November 2011 Ratings Roundup

1 December 2011

~~
Population: 2,595,700 PPM: Mon-Sun 6AM-Midnight


KHTS-FM 	5.6	923,300	CHR
KMYI-FM 	5.3	726,100	Hot AC
KFMB-FM 	4.9	464,000	Classic Hits
XHRM-FM 	4.8	508,500	Rhythmic Oldies
KYXY-FM 	4.6	573,200	AC
KSON-FM 	4.4	461,000	Country
KIFM-FM 	4.3	454,400	Smooth Jazz
XHTZ-FM 	4.2	730,300	Rhythmic CHR
KOGO-AM 	4.0	248,400	Talk
KPBS-FM 	4.0	261,300	Talk
KLQV-FM 	3.7	361,700	Spanish Classic Hits
KLNV-FM 	3.6	304,500	Regional Mexican
KGB-FM 	 	3.5	435,900	Classic Rock
XPRS-FM 	3.2	389,300	Classic Hits
KIOZ-FM 	2.8	456,700	Active Rock
XTRA-FM 	2.7	420,700	Alternative
KSCF-FM 	2.6	460,000	Modern AC
KUSS-FM 	2.4	283,900	Country
KFMB-AM 	2.2	154,100	Talk
KFI-AM 	 	2.1	131,000	Talk
XPRS-AM 	2.1	211,800	Sports
XLTN-FM 	2.1	272,600	Spanish AC
KPRI-FM 	1.6	271,200	Adult Alternative
KBZT-FM 	1.5	270,100	Alternative
XOCL-FM 	1.4	203,800	Regional Mexican
XHFG-FM 	1.4	212,500	Spanish CHR
XHTY-FM 	1.2	177,800	Regional Mexican
KLVJ-FM 	0.9	95,600	Contemporary Christian
KNX-AM 	 	0.7	88,800	News
XGLX-FM 	0.6	150,800	Spanish CHR
KLSD-AM 	0.6	103,000	Sports
KSDS-FM 	0.6	71,000	Jazz
KSIQ-FM 	0.6	144,600
KSDO-AM 	0.5	58,000	Spanish Christian
KPRZ-AM 	0.5	50,500	Christian
XLNC-FM 	0.5	78,900
KWVE-FM 	0.4	35,700	Christian
XMOR-FM 	0.4	59,200	Rhythmic CHR
KCBQ-AM 	0.4	42,900	Talk
XEPE-AM 	0.4	64,200	Sports
KRTH-FM 	0.3	84,600	Classic Hits
XEMO-AM 	0.3	29,000	Spanish Oldies
KECR-AM 	0.3	22,500
KSDW-FM 	0.3	34,900
KFI-AM Stream 	0.3	19,000
XPRS-FM Stream 	0.3	19,300
KPWR-FM 	0.2	31,700	Urban
KUSC-FM 	0.2	19,700	Classical
KLRD-FM 	0.2	15,900	Christian AC
XKAM-AM 	0.2	21,800	Spanish Talk
XHA-FM 	 	0.2	47,000	Regional Mexican
XRST-FM 	0.2	50,500
KLVE-FM 	0.1	16,800	Spanish AC
KSCA-FM 	0.1	17,200	Regional Mexican
KBIG-FM 	0.1	55,900	AC
KLYY-FM 	0.1	20,500	Spanish AC
KSSE-FM 	0.1	33,000	Spanish CHR
KLOS-FM 	0.1	17,100	Classic Rock
KSPN-AM 	0.1	31,400	Sports
KGGI-FM 	0.1	34,300	Rhythmic CHR
KSWD-FM 	0.1	26,100	Adult Alternative
XEWW-AM 	0.1	26,900	Spanish News/Talk 

Related Posts

  • No Related Post

Previous post:

Next post: